Alle verfügbaren retinoiden Cremes und Seren
Alle verfügbaren retinoiden Cremes und Seren
Um zu verstehen, welche Retinol-Cremes und -Seren für Sie geeignet sind, ist es sinnvoll, zunächst die verschiedenen Arten und Stärken zu kennen.
Die folgenden Listen sind nach den verschiedenen verfügbaren Retinoid-Typen sortiert, vom stärksten zum schwächsten. Sie enthalten Produkte von Marken wie Medik8, Geek & Gorgeuous, The Ordinary, Avène, La-Roche Posay, The Inkey List und anderen.
Retinaldehyd
Marke | Produktname | Konzentration | Volumen |
---|---|---|---|
Medik8 | Crystal Retinal 24 | 0.24 | 30 |
Medik8 | Crystal Retinal 20 | 0.2 | 30 |
Geek & Gorgeuous | A-Game 20 | 0.2 | 30 |
The Ordinary | Retinal 0.2% Emulsion | 0.2 | 15 |
Geek & Gorgeuous | A-Game 10 | 0.1 | 30 |
Avène | Hyaluron Activ B3 Multi-intensive night cream | 0.1 | 40 |
Avène | Cleanance Comedomed | 0.1 | 15 |
Medik8 | Crystal Retinal 10 | 0.1 | 30 |
Medik8 | Crystal Retinal 6 | 0.06 | 30 |
Geek & Gorgeuous | A-Game 5 | 0.05 | 30 |
Medik8 | Crystal Retinal 3 | 0.03 | 30 |
Medik8 | Crystal Retinal 1 | 0.01 | 30 |
Retinol
Granaktives Retinoid
Marke | Produktname | Konzentration | Volumen |
---|---|---|---|
The Ordinary | Granactive Retinoid 5% in Squalane | 5 | 30 |
The Ordinary | Granactive Retinoid 2% Emulsion | 2 | 30 |
The Ordinary | Granactive Retinoid 2% in Squalane | 2 | 30 |
Retinylacetat
Marke | Produktname | Konzentration | Volumen |
---|---|---|---|
The Inkey List | Retinol Serum | 1 | 30 |
A313 | A313 | 0.12 | 50 |